Infraestructuras | Barreras

Descripción
Las barreras de contención de vehículos son elementos prefabricados de hormigón armado cuya función principal es la de separar diferentes carriles de tránsito, absorber la energía de impacto ante posibles choques y evitar así que los vehículos salgan accidentalmente del carril por el que están circulando.
Según su diseño pueden ser de perfil simple o doble, de seguridad peatonal o de tráfico rodado.
Barrera seguridad peatonal

Barrera simple


Barrera doble



Muro Barrera

Características técnicas | Dimensiones
Modelo | Dimensiones (mm) | Hormigón | Cemento | Acero | Peso Unidad (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Barrera seguridad peatonal | 470 x 500 x 2000 | HM – 30 N/ mm2 | CEM I 42,5 R | B500SD | 781 |
Barrera simple | 463 x 800 x 2000 | HM – 30 N/ mm2 | CEM II 42,5 R | B500SD | 1060 |
Barrera simple terminación | 463 x 800 x 3000 | HM – 30 N/ mm2 | CEM II 42,5 R
| B500SD | 1419 |
Barrera doble BHDP | 564 x 500 x 2000 | HM – 30 N/ mm2 | CEM II 42,5 R | B500SD | 900 |
Barrera doble BHDP F3 1 | 564 X 800 X 2000 | HM – 30 N/ mm2 | CEM II 42,5 R | B500SD | 1200 |
Barrera doble terminación
| 564 x 800 x 3000 | HM – 30 N/ mm2 | CEM II 42,5 R | B500SD | 1420 |
Barrera doble terminación
| 400 x 1850 x 600 mm (± 5)
| HM – 30 N/ mm2 | CEM II 42,5 R | B500SD | 1065 |