A. Funeraria | Nichos
Arquitectura funeraria » Nichos
Descripción
Módulos de nichos autoportantes prefabricadas de hormigón armado colocados en obra combinados en vertical. Una vez colocados en obra pueden ser rematados lateralmente o en cubierta con diversos materiales.
Estos módulos prefabricados de hormigón cumplen con el Reglamento Nacional de Policía Sanitaria Mortuoria (RD 2263/1974, del 20 de julio) así como con las indicaciones recogidas en la Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria aprobada en la Comisión de Salud Pública del 24 de Julio de 2018.
NICHO 90: Adaptada a la normativa territorial de las siguientes CCAA: Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia.
NICHO 80: Adaptada a la normativa territorial de las siguientes CCAA: Ceuta, Aragón, Baleares, Melilla, Murcia, Asturias, Cantabria, Andalucía, La Rioja, Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Navarra.
NICHO 80 simple






NICHO 80 doble






NICHO 90 simple






NICHO 90 doble






Características técnicas | Dimensiones
NICHO 80 | Peso Unidad (Kg) | Material | Refuerzo | Dimensiones (±5) |
|---|---|---|---|---|
Nicho simple | 1250 | HAF – 30 N/mm² | B 500 SD | 2700 x 960 x 760
|
Nicho doble | 2500 | HAF – 30 N/mm² | B 500 SD | 2700 x 1920 x 760 |
Techo simple | 783 | HA – 30 N/mm² | B 500 SD | 3495 x 963 x 127 |
Techo doble | 1566 | HA – 30 N/mm² | B 500 SD | 3495 x 1926 x 127 |
Losa cubierta simple | 600 | HA – 30 N/mm² | B 500 SD | 2600 x 960 x 100 |
Losa cubierta doble | 1200 | HA – 30 N/mm² | B 500 SD | 2600 x 1920 x 100 |
Tapa | 17 | Escayola blanca | – | 832 x 642 x 30 |
NICHO 90 | Peso Unidad (Kg) | Material | Refuerzo | Dimensiones (±5) |
|---|---|---|---|---|
Nicho simple | 1560 | HAF – 30 N/mm² | B 500 SD | 2700 x 1060 x 860
|
Nicho doble | 3120 | HAF – 30 N/mm² | B 500 SD | 2700 x 2120 x 860 |
Techo simple | 783 | HA – 30 N/mm² | B 500 SD | 3615 x 1063 x 193 mm |
Techo doble | 2081 | HA – 30 N/mm² | B 500 SD | 3615 x 2123 x 193 mm |
Losa cubierta simple | 687 | HA – 30 N/mm² | B 500 SD | 2700 x 1060 x 100 mm |
Losa cubierta doble | 1374 | HA – 30 N/mm² | B 500 SD | 2700 x 2120 x 100 mm |
Tapa | 25 | Escayola blanca | – | 919 x 740 x 30 mm |

















